风车杯·第十三届中国玩具和婴童用品创意设计大赛(简称大赛),主题为“童车设计”,本届大赛由中国玩具和婴童用品协会主办,北京优贝百祺科技股份有限公司协办,历时5个月征集和评选,现已完成全部评选工作。
今年,大赛吸引了432所院校、设计公司和设计爱好者3018人参与,收到有效作品1629份。经过海选、初评和终评,评出1名特等奖、1名金奖、2名银奖、10名铜奖、5名单项奖、100名优秀奖和100名鼓励奖。根据各院校报送作品的质量和获奖数量综合评选出10名“优秀指导院校奖”,根据报送作品的数量和质量综合评选出20名“优秀组织院校奖”。获奖名单见附件1,奖励办法见附件2。
特此公告。
附件:
1. 风车杯·第十三届中国玩具和婴童用品创意设计大赛获奖名单
2. 风车杯·第十三届中国玩具和婴童用品创意设计大赛奖励办法
中国玩具和婴童用品协会
2022 年 9 月 5 日

附件 1
风车杯·第十三届中国玩具和婴童用品创意设计大赛获奖名单
(注:获奖作品按作品名称首字母排序)
| 特等奖 | ||
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| 小恐龙-互动弹射滑步车 | 苏志荣 | 个人设计师 |
| 金 奖 | ||
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| 萌伴—人宠共享儿童滑滑车 | 孙辰谦 | 北京城市学院 |
| 银 奖 | ||
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| Eco-Stroller 针对旅行族的婴儿车设计 |
崔雪萌、刘星辰 | 武汉工程大学 |
| Relax 多功能折叠车 | 马骋宇、何婉怡 | 长沙师范学院 |
| 铜 奖 | ||
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| “Shaky Crab”——多功能儿童滑步车 | 申子坤、樊熠琼、李烜 | 天津科技大学 |
| “超音速”超速安全提示儿童自行车 | 董世豪、刘子成 | 武昌理工学院 |
| “玩趣”多功能童车设计 | 程伟、王汐扬 | 长春大学旅游学院 |
| “足迹”儿童滑步车设计 | 崔慧茹、梁璟琛、韩宇 | 武昌理工学院 |
| ESS 贫困地区儿童充储滑板车 | 林瀚鑫 | 厦门大学嘉庚学院 |
| kangaroo——多功能电动婴儿车 | 赵含、何诣、魏柳杨 | 湖北工程学院 |
| 多功能篮球滑板车 | 牛玉 | 北京城市学院 |
| 可自动刹车——儿童平衡车 | 李秋萍 | 仲恺农业工程学院 |
| 拓荒者-EV 儿童三轮滑步车 | 尹昊、周俊宏、聂绪龙 | 湖北工程学院 |
| 香蕉船儿童成长型二胎家庭溜娃车(Banana Boat) | 郭雨涵、梁金华、李昱辰 | 天津科技大学 |
| 单项奖 | |||
| 作品名称 | 奖项名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| baby trip——折叠婴儿推车 | 最具技术可实现性奖 | 赵含、郭宪飞、魏柳杨 | 湖北工程学院 |
| 萌伴——人宠共享儿童滑滑车 | 最具商业价值奖 | 孙辰谦 | 北京城市学院 |
| 童筝 | 最具潮流气息奖 | 刘嘉雯、丁子洁、李卓昊 | 华中科技大学 |
| “足迹”儿童滑步车设计 | 最具人气奖 | 崔慧茹、梁璟琛、韩宇 | 武昌理工学院 |
| 小恐龙-互动弹射滑步车 | 最具创新性奖 | 苏志荣 | 个人设计师 |
| 优秀奖 | ||
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| “Dog Dog”儿童滑步车设计 | 全智慧 | 北华大学 |
| “Gear”儿童滑步车 | 张正轶 | 常州大学 |
| “wind”未来儿童滑板车设计 | 黄震宇 | 天津科技大学 |
| “QUQI”儿童三轮车设计 | 张毅 | 郑州经贸学院 |
| “SKETCH”婴儿车 | 王怡丹 | 长春大学旅游学院 |
| “怪兽”折叠滑板车 | 贺漾婷、蒋可可、欧阳倪萍 | 湖南工程学院 |
| “蕉骑”BANANA | 马浩臣、王旭昌、陈芷若 | 中原工学院 |
| “趣”滑吖 | 赵晓彤 | 天津理工大学 |
| “闪电”适应性滑步车 | 林泽盛 | 广东石油化工学院 |
| “锁”住安全——儿童智能滑板车设计 | 王安琪、刘一帆、何书谭 | 沈阳理工大学 |
| “香蕉”摇马溜车 | 王章毅 | 广东水利电力职业技术学院 |
| 《伴你前行》-太空三合一溜娃车 | 田雪可 | 湖北工程学院 |
| 《多用学步车》 | 祝运山 | 荆楚理工学院 |
| 1+1 儿童接送手推车 | 吴思洁 | 上海第二工业大学 |
| Accompany 骑积·伴你成长 三合一儿童滑板车 | 李映潼、涂敏、王加兰 | 湖北工程学院 |
| Air babybus 机场共享婴儿车关怀服务设计 | 庄萍 | 厦门大学嘉庚学院 |
| ANI 陪伴式四轮童车 | 潘一格 | 浙江科技学院 |
| baby box——箱包婴儿推车 | 赵含、郭宪飞、王恒 | 湖北工程学院 |
| BALL CAR 儿童球球漂移车 | 张雨茜 | 长沙师范学院 |
| BLUE 卟噜——以“优贝童车”品牌为例的儿童滑板车涂装设计 | 吴佳汇、路景雯、黄奕洁 | 厦门大学嘉庚学院 |
| BUZZ 儿童拟态平衡车 | 杨芯蕊 | 浙江科技学院 |
| Dodo 儿童自行车 | 戴学庆、冯俊杰 | 四川师范大学 |
| Durable-成长型多功能儿童摇马车 | 程飞、张志浩、侯文晓 | 江西师范大学 |
| Find flowers——儿童印花滑板车 | 覃楚涵、陈雯慧 | 武昌理工学院 |
| findkid 童车设计 | 王靖彤、何芷依 | 厦门大学嘉庚学院 |
| Growth mode ——多功能婴儿车 | 黄淑婷 | 惠州学院 |
| growth 儿童童车 | 王向东 | 山东工艺美术学院 |
| Ladybug 蛙式儿童滑板车 | 周博文、方媛 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| MISBIKE——孟菲斯风格儿童平衡车 | 田舒文、张琼 | 北京航空航天大学 |
| MQ ECO-MOTO | 吴潇颖 | 浙江科技学院 |
| MUGEN 自闭症儿童智能骑行装备 | 王文斌 | 上海工程技术大学 |
| Nnw baby——三合一电动婴儿车 | 黄杰、何诣、陈聪聪 | 湖北工程学院 |
| Parent Child Time——三合一亲子出行婴儿推车 | 黄杰、何诣、郜晋辉 | 湖北工程学院 |
| PONY-儿童平衡车设计 | 王畅、周恩玉、樊熠琼 | 天津科技大学 |
| RAMBLER——儿童滑步车设计 | 李骞、孙志聪 | 长春大学旅游学院 |
| ROLL INTO ONE 童车 | 江文欣 | 厦门大学嘉庚学院 |
| SC 学步车 | 王信凯 | 南开大学滨海学院 |
| SWITCHOER — 休闲两孩双切换婴儿车 | 朱尚春 | 仲恺农业工程学院 |
| TRUE CREAD | 何家宝 | 河南工业大学 |
| varlord | 蒋震 | 文华学院 |
| WARM——多功能模块化婴儿车设计 | 刘佳豪、雷加伟 | 吉林师范大学 |
| WARRIOR——勇士儿童平衡车 | 蔡心悦、蒋明 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 百变平衡型童车 | 夏沁玥、包丽群 | 天津理工大学 |
| 蹦蹦车 | 陈阳、李新哲 | 华北理工大学 |
| 变形滑板 | 张言 | 北京城市学院 |
| 成长式企鹅儿童车 | 陈晨、蒋立顺 | 武汉工程大学 |
| 成长型儿童蜗牛滑步车 | 江红、郭一丹、全徐蕉 | 湖南工程学院 |
| 冲上云霄——多功能火箭滑板 | 周赟昊 | 江西财经大学 |
| 蛋壳防护型童车 | 张京奥、王晶 | 湖北工程学院 |
| 电动小火车(多胎家庭溜娃车) | 黄甫怡 | 天津科技大学 |
| 多功能儿童车 | 周奕辰、王永衣兰、钟琳妍 | 湖南工程学院 |
| 多功能手推车 Multi-purpose Cart | 李晓寅 | 长春大学旅游学院 |
| 多功能童车设计 | 万雨岑 | 郑州经贸学院 |
| 多胎家庭婴儿推车设计 | 郝畅、王可歆、熊睿祺 | 北京工业大学 |
| 儿童滑板车 | 王梓豪 | 惠州工程职业学院 |
| 儿童滑板车设计 | 王茜 | 郑州经贸学院 |
| 儿童遛娃车设计 | 罗雪 | 郑州经贸学院 |
| 儿童亲子滑板车设计 | 李享、邓云玻、陶源 | 长江大学 |
| 儿童三轮车 | 范纪宏 | 郑州经贸学院 |
| 二合一婴儿车 | 王格格 | 湖北工程学院 |
| 共享型助力儿童手推车 | 张彧、刘梦晴、徐宇飞 | 湖北工业大学 |
| 滑行平衡车 | 黄思瑶 | 惠州工程职业学院 |
| 环境适应型婴儿车 | 李纬恒、资甜甜、曾昊南 | 湖南工程学院 |
| 环游记-儿童电动车设计 | 李颖欣、孔婉珊、蒙林扑 | 柳州工学院 |
| 家长可休息式儿童车 | 张振辉 | 天津科技大学 |
| 结合传统文化的儿童拼贴扭扭车设计 | 孟坤炜、彭文植、袁咏晴 | 北京工业大学 |
| 鲸鱼二合一童车 | 艾格良、胡奇、闫兴波 | 天津理工大学 |
| 景区共享儿童推车 | 赵紫薇、刘贝 | 湖北工业大学 |
| 可爱卡通可转化成人座椅带储物三轮防侧翻儿童滑滑车设计 | 王彬、林倩莹 | 天津科技大学 |
| 可伸缩儿童滑板车设计 | 徐文 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 酷宝童车 | 王汐扬 | 长春大学旅游学院 |
| 快滑,儿童趣味可伸缩滑步车 | 徐佳豪 | 浙江科技学院 |
| 两用型儿童滑板车 | 赵明慧、徐芳、陈思成 | 湖南工程学院 |
| 遛娃神器 | 戴金明 | 个人设计师 |
| 莓有烦恼 | 刘凯璇 | 枣庄学院 |
| 面向学龄前儿童的成长性代步车设计 | 李宇迪 | 上海视觉艺术学院 |
| 模块化童车 | 李佳琪、王皓宇 | 天津科技大学 |
| 摩托造型成长型童车 | 耿蕊、欧阳娜 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 牛牛车 | 任思铭 | 江西财经大学 |
| 拼拼多儿童拼装童车设计 | 周亚帆、乔傲 | 武汉工程大学 |
| 青果儿童电动滑板车 | 张广辰 | 天津科技大学 |
| 趣味字母-系列儿童滑步车 | 蒙元燕 | 浙江科技学院 |
| 诗乌沃·儿童滑板车 | 徐硕 | 文华学院 |
| 贪吃车 | 何坷平 | 广东石油化工学院 |
| 香蕉车 | 邓婷丹 | 广东轻工职业技术学院 |
| 享玩——二孩家庭共享型童车设计 | 黄奕洁、吴佳汇、路景雯 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 小鲸鱼-百变童车 | 梁晓莹 | 个人设计师 |
| 小猫伴你成长 | 郑泽文、祺琨、蔡昭宇 | 江西师范大学 |
| 小蜜蜂(小蜜蜂仿生安全童车设计) | 文丽 | 江西财经大学 |
| 小蕊收纳防撞溜溜车 | 常潆月 | 天津科技大学 |
| 一分为二儿童滑板车 | 杨嘉琦、洪彩霞、黎晓琪 | 岭南师范学院 |
| 一路童行 | 董项婷 | 安徽工业大学 |
| 婴儿车-助行器设计 | 吴会兰 | 中原工学院 |
| 载童火箭 | 张伟杰 | 北京城市学院 |
| 折叠童车 | 王嘉龙 | 山东工艺美术学院 |
| 针对二胎家庭出行的儿童推车设计 | 黄露莹 | 天津科技大学 |
| 智能商场共享童车设计 | 计开禹、王明菊 | 武汉科技大学 |
| 智能童车设计 | 张皓禹 | 江西财经大学 |
| 竹林熊猫二合一童车 | 叶超、徐尧、刘进 | 天津理工大学 |
| 自学骑行 | 杨晶晶 | 江西财经大学艺术学院 |
| 鼓励奖 | ||
| 作品名称 | 获奖者姓名 | 所属单位 |
| “GROWTH”三合一儿童滑板车设计 | 唐玲秀 | 广西艺术学院 |
| “wingy”儿童平衡脚蹬车 | 张泽伟、李乐妍 | 湖北工程学院 |
| “伴伴”多功能童车 | 吴黄睿婧 | 天津科技大学 |
| “风吹泡泡”儿童滑板车 | 马子涵 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| “乐趣有迹可循” 儿童滑步车 | 廖文燕 | 广州市贝安锁具科技有限公司 |
| “曲奇”可变形儿童车 | 王嘉盈、秦富强 | 天津科技大学 |
| “童”伴——小蜜蜂迷你滑行车 | 高雅、李烜 | 天津科技大学 |
| “摇摇”推车 | 吕亚楠、孙志聪 | 长春大学旅游学院 |
| 《多功能溜娃车》 | 徐悦悦 | 湖北科技学院 |
| BABYGO 多功能遛娃神器 | 王莹洁、王莹 | 华东理工大学、南京理工大学 |
| Birdy TED 儿童滑板车造型设计 | 庄彬 | 厦门大学嘉庚学院 |
| Calm elephant | 金莉莹、张言、王海洋 | 中原工学院 |
| CARBALL-儿童漂移车创新设计 | 张鑫、张雨茜 | 长沙师范学院 |
| Cascade-层叠元素的婴儿车 | 张笑聍、金语凡 | 长春大学旅游学院 |
| Deformation stroller | 余凯、何泉涛、林远捷 | 仲恺农业工程学院 |
| DYSANIA—两用空气净化婴儿车设计 | 孙志聪、吕亚楠、李骞 | 长春大学旅游学院 |
| Fashion baby——多功能电动婴儿推车 | 赵含、郭宪飞、马广哲 | 湖北工程学院 |
| Fast Lock 快锁——便捷车锁儿童自行车 | 黄科 | 武昌理工学院 |
| Fox Family 防疫婴儿车 | 冯咏琪 | 浙江师范大学行知学院 |
| Grow Up 成长式童车 | 苏志荣 | 个人设计师 |
| Incomlplete Love 残缺的爱 | 刘俨、曾慧婕、朱军 | 云南财经大学 |
| Lie and sit 婴儿手推车 | 刘悦怡、朱文彬 | 天津科技大学 |
| Mobile2baby | 龚雨希 | 北京服装学院 |
| My Pony 儿童平衡车 | 何相成、才阿音阁 | 北京航空航天大学 |
| PATROL 特技车设计 | 方楚煜 | 江西财经大学 |
| Scramber 儿童滑步车 | 唐沛 | 四川音乐学院成都美术学院 |
| SHADOW–二合一溜娃推车 | 何诣、郭宪飞、魏柳杨 | 湖北工程学院 |
| SPLIT-TYPR 分体式智能婴儿车 | 朱尚春 | 仲恺农业工程学院 |
| The Fast 儿童创意折叠式自行车 | 杨婉婷 | 北华大学 |
| ZERO——更加安全的可折叠式滑步车 | 黄梓娆、苑浩鹏、黄书慧 | 天津科技大学 |
| 伴你童行——儿童电动车 | 张子翊、李芷婷、余梦菊 | 五邑大学 |
| 啵啵小象儿童滑步车设计 | 丘栩懿、林雯怡 | 仲恺农业工程学院 |
| 彩虹滑板车 | 陈海莲 | 惠州工程职业学院 |
| 彩森多功能儿童玩具 | 刘佳琦、王怀卿、熊芳 | 广西艺术学院 |
| 潮酷儿童自行车 | 王伟林 | 个人设计师 |
| 车载婴儿车设计 | 杜海琛、伍鹏珲、边天缘 | 长春光华学院 |
| 都市亲子童车 | 胡佳妮、边策、孙秋悦 | 常熟理工学院 |
| 杜卡卡 | 齐相尧 | 南开大学滨海学院 |
| 多功能儿童推车 | 孙家宇 | 天津科技大学 |
| 多功能儿童推车 | 吴福莉、刘芳、彭颖岚 | 湖南工程学院 |
| 多功能组装式儿童车 | 梁鹏 | 文华学院 |
| 多形态成长型儿童车 | 徐芳、朱小慧、崔心怡 | 湖南工程学院 |
| 儿童防侧摔安全脚踏车 | 宇潇 | 沈阳建筑大学 |
| 儿童辅助小推车 | 郑笑雨、张冰冰 | 湖北工业大学 |
| 儿童滑板车 | 刘昶 | 郑州经贸学院 |
| 儿童滑步车 | 王奥运 | 郑州经贸学院 |
| 儿童滑步车设计 | 李贞 | 郑州经贸学院 |
| 儿童两用车椅 | 何晓佑、逄亚彬、王愉翔 | 南京艺术学院 |
| 儿童溜溜车 | 廖金梅、胡志兴 | 湖北工业大学 |
| 儿童遛娃车设计 | 张钦钦 | 郑州经贸学院 |
| 儿童骑滑车 | 莫碧薇 | 仲恺农业工程学院 |
| 儿童收纳玩具 | 高淑洺 | 江西师范大学 |
| 儿童小摊贩滑滑车 | 孙铃央 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 儿童智能独轮车 | 刘巧丽、袁堡莲 | 长沙师范学院 |
| 儿童助行器设计 | 赵烨、赵敏 | 青岛理工大学 |
| 儿童自行车 | 龚阳 | 广东水利电力职业技术学院 |
| 二孩高景观婴儿车 | 徐瑛姿 | 山东工艺美术学院 |
| 飞机扭扭车 | 杨佳威 | 惠州工程职业学院 |
| 飞向宇宙 | 林志立 | 广州市机电技师学院 |
| 海马泡泡滑板车 | 王鸿燕 | 惠州工程职业学院 |
| 胡萝卜儿童车 | 卢靖怡 | 武昌理工学院 |
| 滑步滑板两用 玩具箱儿童车 | 许新豪、杨佳音 | 山东工艺美术学院 |
| 滑行遛娃车 | 付丽萍 | 郑州经贸学院 |
| 节节升滑步车 | 郭一丹、全徐蕉、江红 | 湖南工程学院 |
| 鲸骑士儿童滑板行李箱 | 罗轶 | 开元未来 |
| 可调节式婴儿车 | 刘浩 | 天津科技大学 |
| 可折叠式婴儿推车 | 殷仕祺 | 长江大学 |
| 酷象射击 | 莘莘 | 中原工学院 |
| 快乐成长扭扭车 | 袁欣怡 | 惠州工程职业学院 |
| 模块化童车 | 张赛男 | 浙江师范大学行知学院 |
| 母婴•婴儿车设计 | 赖致源 | 天津理工大学 |
| 拼装式折叠儿童车 | 张东元 | 天津科技大学 |
| 前进吧 摇摇车 | 滕雨薇、卢星、李艺林 | 中国矿业大学 |
| 亲子共享平衡滑板车 | 蒋新志 | 北京城市学院 |
| 情感化儿童折叠自行车设计 | 何文杰、何其先、周俊伟 | 大连大学 |
| 趣球扭扭车 | 潘修宏 | 中原工学院 |
| 双形态再利用儿童车 | 李健豪 | 山东大学 |
| 水陆两用平衡扭扭车 | 许莉、许姗姗、李玉瑜 | 仲恺农业工程学院 |
| 太空舱多功能婴儿车 | 傅昌辉、辛雨桐 | 荆楚理工学院 |
| 太空之旅 | 温可昕 | 合肥学院 |
| 跳跳丫—儿童遛娃车 | 娄琼丹 | 浙江师范大学行知学院 |
| 童年“鸭”儿童玩具车 | 李虹萱、洪春梅 | 柳州工学院 |
| 玩趣成长 | 陈子琪 | 合肥学院 |
| 无线毛毛虫–基于 3-6 岁儿童多人协作拼接平衡车设计 | 彭凌涛、陈金子 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 限制性儿童滑板车 | 胡佳娜、汤瀚 | 云南民族大学 |
| 向森林出发—弹射车卡通化设计 | 周晗璐 | 浙江师范大学行知学院 |
| 小蛋儿童推车 | 潘康博、刘增鸿、邓晓梁 | 兰州城市学院 |
| 小恐龙多用童车 | 唐学、刘承洁 | 天津科技大学 |
| 小鹿快跑 | 欧阳佳乐 | 合肥学院 |
| 小蜜蜂滑板车 | 吴金国、贺涛、王征宇 | 湖南工业大学 |
| 星星之路 | 刘艺 | 天津理工大学 |
| 行李滑板车 | 任宇航 | 北京城市学院 |
| 行李箱式婴儿车 | 石群群 | 荆楚理工学院 |
| 摇摇车 | 黄忡文 | 天津科技大学 |
| 游泳摇摇鸭 | 梁力新 | 湖南工程学院 |
| 悦行·AI 智能电动代步车 | 王泽琦、邓煌威、钱青云 | 湖南工业大学 |
| 智能儿童推车 | 李珊、李佳怡 | 北华大学 |
| 智能机器人滑板车 | 梁文集 | 佛山市大震工业设计有限公司 |
| 智能扫地童车 | 朱思成 | 青岛滨海学院 |
| 追击打蛋贼儿童滑板车 | 杨阳 | 江苏大学艺术学院 |
(注:获奖院校按院校名称首字母排序)
| 优秀指导院校 | |
| 序号 | 获奖单位 |
| 1 | 北京城市学院 |
| 2 | 湖北工程学院 |
| 3 | 湖南工程学院 |
| 4 | 惠州工程职业学院 |
| 5 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 6 | 天津科技大学 |
| 7 | 武昌理工学院 |
| 8 | 长春大学旅游学院 |
| 9 | 郑州经贸学院 |
| 10 | 仲恺农业工程学院 |
| 优秀组织院校 | |
| 序号 | 获奖单位 |
| 1 | 广东水利电力职业技术学院 |
| 2 | 合肥学院 |
| 3 | 湖北工程学院 |
| 4 | 湖北工业大学 |
| 5 | 湖北科技学院 |
| 6 | 惠州工程职业学院 |
| 7 | 江苏大学艺术学院 |
| 8 | 江西财经大学 |
| 9 | 柳州工学院 |
| 10 | 南开大学滨海学院 |
| 11 | 青岛滨海学院 |
| 12 | 沈阳化工大学 |
| 13 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
| 14 | 天津科技大学 |
| 15 | 天津理工大学 |
| 16 | 文华学院 |
| 17 | 枣庄学院 |
| 18 | 浙江科技学院 |
| 19 | 浙江师范大学行知学院 |
| 20 | 郑州经贸学院 |
附件 2
风车杯·第十三届中国玩具和婴童用品创意设计大赛奖励办法
一、特等奖:1 名,奖金 50000 元,包含 30000 元现金和 20000元参观 2023 年“德国科隆婴童用品展”费用,观展费用不折现,签证手续需自行办理,另颁发奖杯、证书;
二、金奖:1 名,奖金 30000 元,包含 20000 元现金和 10000元参观 2023 年“香港婴儿用品展”费用,观展费用不折现,港澳通行证手续需自行办理,另颁发奖杯、证书;
三、银奖:2 名,奖金 10000 元,颁发奖杯、证书;
四、铜奖:10 名,奖金 3000 元,颁发奖杯、证书;
五、单项奖:5 名,奖金 1000 元,颁发证书;
六、优秀奖:100 名,颁发证书;
七、鼓励奖:100 名,颁发证书;
八、优秀指导院校奖:10 名,奖金 2000 元,另颁发证书;
九、优秀组织院校奖:20 名,颁发证书。
注:个人所得税由获奖者承担,大赛组委会代缴。
